![]() |
| 24 Jun. 2019 © Eurospot |
F1: 24 Jun. 2019 (Call Sign AIB01BY, Hex:380FDA) time: 12:21-15:17
F2: 04 Jun. 2019 (Call Sign AIB02BY) time: 8:14-9:19
Delivered: 09 Jul. 2019 (Call Sign VTIJJ, Hex:800DAB) TLS-DWC-DEL, dep: 14:52
| 09 Jul. 2019 | IndiGo | IGO,6E | VT-IJJ | |
| lsd: Maverick Aviation | 800DAB |
| 04 Apr. 2025 | ✈ Stored at VO95 |
| 03 Jun. 2025 | ✈ Stored at KUL |
| 09 Feb. 2026 | ✈ Ferried KUL-AMD-RKT-IST-SNN-KEF-YUL-MTY |
| 06 Mar. 2026 | Viva | VIV,VB | XA-VMH | |
| lsd: Maverick Aviation | 0D12AC |
| 07 Mar. 2026 | ✈ entered into service | active |
09072, VTIJJ,XAVMH
