| 13098 | A21N | Wizz Air Malta | F-WWSA | F1 | TLS |
| 13053 | A21N | Indigo | Vt-NHX | del | TLS--DEL |
| 12960 | A21N | Delta Al | N606DN | del | TLS--ATL |
| 12559 | A21N | Wizz Air Malta | D-AXXI | F1 | XFW |
| 09091 | A20N | Banc of America | OE-IWV | fry | SOF-ISL |
| 04053 | A320 | Global Aviation | N4053G | rr | P08 |
| 03215 | A320 | Willis Lease | OE-IEK | rr | SOF-MME |
| 02982 | A320 | Virgin Australia Regional | VH-VNJ | std | P08 |
| 13118 | A20N | Frontier | F-WWBI | F1 | TLS |
| 13064 | A20N | Brussels | D-AUBI | F1 | XFW |
| 06509 | A320 | EasyJet Europe | OE-INJ | rr | BER |
| 02975 | A320 | FlyOne Armenia | EK-FAG | rr | EVN |
| 01128 | A320 | United Al | N456UA | std | VCV |
| 00635 | A320 | Swiss | HB-IJM | std | TEV |
| 13113 | A20N | SAS | F-WWBP | F1 | TLS |
| 12997 | A21N | KLM | D-AZAY | F1 | XFW |
| 11788 | A21N | ALC | N715NK | fry | SMX-IND |
| 10688 | A21N | Viva | XA-VBS | std | ROW |
| 01597 | A320 | Nouvelair | TS-INP | std | LDE |
Link for more details
Airlines A320 Production Deliveries P2F A320 History
fry = ferried, lsd = leased, tfd = transfered, Fx = testflight, del = delivered, svc = in-service, rr = re-reged, rb = rebrand own = new owner, aw = all white, ret = returned, cs = Color scheme, res = Reg-reservation, lsd = leased
F1 = first flight
❖ ✈ ✇
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)

.jpg)



.jpg)
.jpg)