06376 | A321 | FlyOne | VP-CFS | test | OSR |
12556 | A21N | Jetstar | VH-A5E | del | TLS--MEL |
12430 | A21N | JetSMART Argentina | CC-DIS | tfd | SCL-EZE |
09034 | A320 | AirAsia | 9M-RAR | scs | Visit Truly Asia |
07215 | A320 | GX Al | B-32ML | rr | HAK |
03978 | A320 | Parata Air | 2-IDTJ | del | DGX--TNA |
01503 | A321 | SkyUp Europe | LZ-MDL | lsd | fr Fly2Sky |
12737 | A20N | China Southern | B-000L | F1 | TSN |
12679 | A21N | Sunclass | D-AVZN | F1 | XFW |
12593 | A21N | Air New Zealand | D-AVXZ | F1 | XFW |
11532 | A20N | China Eastern | B-32EP | scs | Pop Mart DIMOO |
05526 | A320 | FlyOne | ER-00011 | svc | RMO |
04959 | A320 | Vueling | EC-OFZ | del | CDT-BCN |
12600 | A21N | KLM | PH-AXI | del | XFW-AMS |
12599 | A21N | Jet2 | G-SUNP | del | XFW-MAN |
12542 | A21N | Pegasus | F-WWSJ | F1 | TLS |
12539 | A21N | Saudi Arabian | HZ-ASAM | del | XFW-JED |
12515 | A21N | Pegasus | F-WWAV | F1 | TLS |
12437 | A21N | Wizz Air UK | D-AZAC | F1 | XFW (XLR) |
12142 | A21N | Delta Al | N554DT | del | XFW-QYF |
06672 | A321 | Vietravel | N657NK | del | GYR--HAN |
05526 | A320 | FlyOne | OE-ISW | del | TPA--RMO |
04583 | A319 | MJet | OE-ICE | rr | XSP |
03762 | A320 | Pegasus | OK-IOO | lsd | fr. Smartwings |
02373 | A319 | S7 Al | RA-73682 | svc | DME |
12717 | A21N | Saudi Arabian | D-AVXP | F1 | XFW |
12627 | A21N | China Southern | F-WWDU | F1 | TLS |
12527 | A21N | Frontier | N669FR | del | BFM-TPA |
12375 | A21N | Iberia | EC-OOJ | del | TLS-MAD |
08511 | A20N | China West Air | B-32MW | rr | CKG |
07738 | A319 | Sichuan Al | B-8665 | svc | TFU |
07711 | A319 | Sichuan Al | B-8798 | svc | TFU |
07071 | A320 | GX Al | B-32MK | rr | HAK |
04864 | A320 | Manazel Al Mukhtara | 2-PCIB | rr | CDT |
12724 | A21N | Delta Al | D-AVXD | F1 | XFW |
12578 | A21N | AirAsia | D-AVXR | F1 | XFW |
08782 | A320 | LATAM Chile | CC-BHO | rr | SCL |
08397 | A320 | GOAL | EI-HPD | fry | KUL-CRK |
07966 | A320 | DAE Capital | OE-IEG | rr | KIX |
03733 | A319 | LATAM Brasil | PR-MYC | std | DGX |
03013 | A21F | Sichuan Airlines | B-32MR | rr | CTU |
01509 | A320 | BA Euroflyer | G-GATJ | std | DGX |
12690 | A20N | Tigerair Taiwan | F-WWBQ | F1 | TLS |
12507 | A21N | Kuwait Aw | D-AYAY | F1 | XFW |
12468 | A21N | Pegasus | TC-RFN | del | TLS-SAW |
12323 | A21N | Qantas | VH-OGA | del | XFW--SYD |
11849 | A20N | JetSMART Argentina | CC-DIH | svc | EZE |
11437 | A21N | Frontier | N621FR | std | MZJ |
02303 | A21F | Royal Air Philippines | RP-C9866 | rr | HAK |
02224 | A319 | Stratton | N310NV | rr | NHZ |
Link for more details
Airlines A320 Production Deliveries P2F A320 History
fry = ferried, lsd = leased, tfd = transfered, Fx = testflight, del = delivered, svc = in-service, rr = re-reged, rb = rebrand own = new owner, aw = all white, ret = returned, cs = Color scheme, res = Reg-reservation, lsd = leased
F1 = first flight
❖ ✈ ✇