| 13356 | A20N | Transavia | F-WWSE | F1 | TLS |
| 13347 | A20N | EasyJet Europe | OE-LUI | del | TLS-BER |
| 13249 | A21N | Jet2 | G-JZEB | del | XFW-MAN |
| 13058 | A19N | Xizang | B-32Q0 | del | TSN-CTU |
| 13172 | A21N | Gulf Air | A9C-XG | del | XFW-BAH |
| 12998 | A20N | Hainan | B-32Q2 | del | TLS--HAK |
| 12490 | A21N | American | D-AVZA | F1 | XFW |
| 03644 | A321 | FlyOne Armenia | ER-00016 | svc | EVN |
| 03302 | A321 | FlyOne Armenia | ER-00017 | svc | EVN |
| 03215 | A320 | TUS Airways | 5B-DEG | svc | LCA |
| 02178 | A320 | LOT | LZ-EAO | lsd | fr Electra |
| 13361 | A20N | China Eastern | B-32SH | del | TSN-NKG |
| 13349 | A19N | Xizang | B-007W | F1 | TSN |
| 13342 | A21N | Pegasus | TC-RGA | del | TLS-SAW |
| 13320 | A21N | Vietjet | VN-A203 | del | TLS--SGN |
| 13200 | A21N | China Eastern | D-AXXY | F1 | XFW |
| 13160 | A20N | Peach Al | JA226P | del | TLS--KIX |
| 12961 | A21N | China Southern | B-32PU | del | XFW--CAN |
| 07724 | A320 | ACDS | N650NK | fry | SAL-PHX |
| 01944 | A320 | ACS | VQ-CCM | rr | AUH |
| 13438 | A20N | Royal Jet | F-WWDC | F1 | TLS |
| 13366 | A20N | China Eastern | B-007X | F1 | TSN |
| 12996 | A20N | Hainan Al | B-32QE | del | XFW--HAK |
| 09106 | A21N | LATAM Brasil | PS-LQD | rr | HYD |
| 08992 | A21N | Indigo | VT-IUI | fry | DEL--LDE |
Link for more details
Airlines A320 Production Deliveries P2F A320 History
fry = ferried, lsd = leased, tfd = transfered, Fx = testflight, del = delivered, svc = in-service, rr = re-reged, rb = rebrand own = new owner, aw = all white, ret = returned, scs = Color scheme, res = Reg-reservation, lsd = leased
F1 = first flight, acc = accedent
❖ ✈ ✇


.jpg)




.jpg)









