F1: 31 May 2002
Delivered: 10 Jul. 2002
| 10 Jul. 2002 | TAP | TAP,TP | CS-TNN | |
| cs: TAP | 4951CE | active | ||
| Leased from: Macquarie Air Finance |
| HAM - Feb. 2012 |
![]() |
| HAM - Feb. 2020 |
01816, CSTNN,
A320 Family (A318, A319, A320, A321) and A380 aircrafts, test flights, deliveries and aircraft history & Production List
| 10 Jul. 2002 | TAP | TAP,TP | CS-TNN | |
| cs: TAP | 4951CE | active | ||
| Leased from: Macquarie Air Finance |
| HAM - Feb. 2012 |
![]() |
| HAM - Feb. 2020 |
![]() |
| 16 May 2018 © Dieter Müller |
![]() |
| 16 May 2018 |
![]() |
| 16 May 2018 |
| 25 May. 2018 | Primera Air | PRI,PF | OY-PAC | |
| OY-PAC | Leased from: ACG | 45C023 |
![]() |
| 25 May 2018 © Dirk Weinrich |
| 02 Oct. 2018 | ❖ Cease all operation | OY-PAC |
| 02 Oct. 2018 | ✈ Stored at CDG |
| 16 Oct. 2018 | ✈ Stored at NQY | 4CA908 | EI-LIA |
| ntu | Alitalia | AZA,AZ | EI-LIA |
| 15 Apr. 2019 | ❖ Azur Aviation | 4CA908 | EI-LIA |
| 15 Apr. 2019 | ✈ Stored at NQY |
| 25 Apr. 2019 | Bamboo Airways | BAV,QH | VN-A589 | |
| VN-A589 | Leased from: ACG | 88818F |
![]() |
| Jul. 2019 © Nguyen Anh |
| 26 Oct. 2023 | ✈ Stored at TNN | 88818F | VN-A589 |
| 27 Feb. 2024 | ❖ ACG | 40020D | VP-CFN |
| 27 Feb. 2024 | ✈ Ferried TNN-AMD-LCA | VPCFN |
| 14 Mar. 2024 | ✈ Ferried LCA-MPL | VPCFN |
| 03 May 2024 | ✈ Ferried MPL-AUH | OMD231 |
| 14 Jul. 2024 | Etihad Airways | ETD,EY | A6-AEN | |
| 07 Aug. 2024 | cs: Etihad "20 Years" | 89669A | active | |
| lsd: ACG |
![]() |
| 24 Jul. 2018 © Dirk Weinrich |
| 31 Jul. 2018 | Primera Air | PRI,PF | OY-PAD | |
| OY-PAD | lsd: ACG | 45C024 |
| 02 Oct. 2018 | ✈ Cease all operation |
| 02 Nov. 2018 | ✈ Stored at CDG |
| ntu | Alitalia | AZA,AZ | EI-GHV |
| Jul. 2019 | ❖ ACG | 424761 | VP-CAE |
| 06 Jul. 2019 | ✈ Stored at MPL |
| 16 Aug. 2019 | Bamboo Airways | BAV,QH | VN-A590 | |
| VN-A590 | cs: Bamboo "1 Mil Passangers" | 888190 |
![]() |
| Nov. 2019 © altinomh |
| 25 Jul. 2023 | ✈ Stored at TNN | 888190 | VN-A590 |
| 12 Dec. 2023 | ❖ ACG | 42484E | VP-CFQ |
| 12 Dec. 2023 | ✈ Ferried TNN-DWC-MPL | VPCFQ |
| 12 Jun. 2024 | ✈ Ferried MPL-AUH | VPCFQ |
| 29 Jun. 2024 | Etihad Airways | ETD,EY | A6-AEO | |
| A6-AEO | lsd: AerCap | 896699 | active |
![]() |
| Copyright Helmut Gröning |
| 23 May 2013 | Jetstar Japan | JJP,GK | JA12JJ | |
| cs: Jetstar | 84630C | |||
| Leased from: Goshawk Aviation |
![]() |
| Mar. 2020 © D-OTTI |
| 20 Aug. 2020 | ✈ Ferried NRT-MNL-ASP | 84630C | JQ3/GK3 | JA12JJ |
| 25 Jan. 2021 | ❖ Goshawk Aviation | 7C7CCC | VH-YXQ |
| 21 Jan. 2022 | ✈ Ferried ASP-DRW-SIN | JQ8991 |
| 27 Jan. 2022 | Jetstar Airways | 7C7CCC | JST,JQ | VH-YXQ |
| lsd Goshawk Aviation |
| 01 May 2026 | ✈ Ferried ASP-DRW-TNN | JO8953 | stored |
| 13043 | A21N | Indigo | VT-NHT | del | XFW--DEL |
| 12902 | A21N | AirAsia X | 9M-XVC | del | XFW--BKK |
| 05618 | A320 | Jetstar Aw | VH-YXQ | fry | ASP--TNN |
| 12844 | A21N | Volaris | XA-VUZ | del | BFM-MEX |
| 11733 | A20N | Spirit | N988NK | std | MZJ |
| 11606 | A20N | Spirit | N985NK | std | MZJ |
| 10708 | A20N | Frontier | N387FR | std | MZJ |
| 10322 | A20N | MEA | T7-ME9 | std | LDE |
| 07642 | A20N | Frontier | N311FR | std | MZJ |
| 08492 | A20N | West Air | B-32JC | del | HAK-CKG |
| 04663 | A319 | Condor | 9A-BWK | lsd | fr Fly Air41 |
| 03830 | A321 | Jet2 | G-POWN | lsd | fr Titan |
| 03771 | A320 | Transavia Al | LY-MLI | lsd | fr Avion Express |
| 02108 | A320 | Tunisair Express | 9H-BRB | lsd | fr Valletta |
| 01998 | A320 | Deucalion Av | OE-ILI | rr | CDT |
| 13130 | A21N | Indigo | VT-NHV | del | XFW--DEL |
| 13129 | A21N | Wizz Air | HA-LDF | del | XFW-BUD |
| 13127 | A21N | Pegasus | TC-RFY | del | TLS--SAW |
| 13005 | A21N | Turkish Al | TC-LRE | del | XFW--IST |
| 12905 | A21N | Frontier | N659FR | del | BFM-TPA |
| 12835 | A21N | Qantas | VH-OGF | del | XFW--BNE |
| 12423 | A21N | Spirit Al | N746NK | std | GYR |
| 12404 | A19N | Tibet Al | B-32KJ | del | TSN-CTU |
| 11947 | A21N | Delta Al | N555DE | del | QYF--MSP |
| 09065 | A20N | Frontier | N356FR | std | MZJ |
| 08118 | A20N | Frontier | N328FR | std | MZJ |
| 08779 | A20N | Gulf Air | A9C-TB | std | CHR |
| 04053 | A320 | Global Aviation | N4053G | fry | OPF- |
| 01645 | A319 | Air France | F-GRXB | fry | LDE-BGZ |
| 01503 | A320 | Sky Vision Al | SU-SKH | del | PDV-CAI |
| 13261 | A20N | Colorful Guizhou | F-WWTL | F1 | TLS |
| 13153 | A21N | Jet2 | D-AZYC | F1 | XFW |
| 13060 | A21N | Thai Aw | HS-TOE | del | XFW-BKK |
| 12917 | A21N | Iberia | EC-ORZ | del | TLS-MAD |
| 12581 | A21N | United Al | D-AZWM | F1 | XFW |
| 11874 | A21N | Delta Al | N552DT | fry | VCV-ATL |
| 11520 | A21N | American Al | N300NY | del | OSR-DFW |
| 08976 | A20N | Frontier | N352FR | std | MZJ |
| 13284 | A20N | Indigo | F-WWDM | F1 | TLS |
| 13242 | A20N | EasyJet Europe | F-WWDS | F1 | TLS |
| 13219 | A21N | Hainan Al | D-AVXC | F1 | XFW |
| 13203 | A20N | Transavia France | F-HXIB | del | TLS-ORY |
| 13199 | A20N | WIZZ Air | HA-LDE | del | XFW-BUD |
| 13142 | A20N | Loong | B-32R5 | del | TSN-HGH |
| 13151 | A20N | Flyadeal | F-WWDN | F1 | TLS |
| 12996 | A20N | Hainan Al | D-AUBH | F1 | XFW |
| 08639 | A20N | Frontier | N344FR | std | GYR |
| 07768 | A20N | Frontier | N312FR | std | GYR |
| 04118 | A320 | Avion Express Malta | 9H-MLV | std | MZJ |
| 04053 | A320 | Global Aviation | N4053G | fry | P08-OPF |
| 03384 | A320 | Avion Express Malta | 9H-MLZ | std | MZJ |
| 13255 | A20N | Transavia France | B-005K | F1 | TSN |
| 13186 | A20N | Azerbaijan | VP-BCG | del | XFW-GYD |
| 13087 | A21N | Thai Aw | D-AZYO | F1 | XFW |
| 12885 | A21N | Royal Jordanian | JY-RAO | del | XFW-AMM |
| 05123 | A320 | Eurowings | 9H-SWD | lsd | fr Avion Express Malta |
| 03596 | A320 | Condor | LY-NRU | lsd | fr. Heston |
| 02695 | A320 | GlobalX | N276GX | fry | MIA--STR |
Airlines A320 Production Deliveries P2F A320 History