| 13511 | A20N | Swiss | HB-JDM | del | XFW-ZHR |
| 13431 | A20N | Royal Jordanian | D-AUBU | F1 | XFW |
| 03581 | A320 | Alterna Capital | OE-ILP | rr | CDT |
| 02131 | A319 | Lufthansa | D-AIBK | fry | BER-SOF |
| 13299 | A21N | Easyjet | D-AVXX | F1 | XFW |
| 13175 | A21N | Delta Al | N610DN | del | TLS--ATL |
| 13162 | A21N | Sichuan | B-32R9 | del | TSN-TFU |
| 06487 | A320 | Spirit | N639NK | fry | GYR-SAL |
| 03074 | A320 | AerCap | 9H-ANZ | fry | SQQ--GWO |
| 13482 | A21N | China Southern | B-000K | F1 | TSN |
| 13413 | A20N | Flynas | F-WWTZ | F1 | TLS |
| 13286 | A20N | British Aw | D-AUBP | F1 | XFW |
| 13274 | A21N | LATAM Chile | CC-BHZ | del | BFM-SCL |
| 13227 | A21N | Volaris | XA-TVR | del | BFM-MEX |
| 13103 | A21N | Saudi Arabian | F-WWSI | F1 | TLS |
| 13452 | A20N | Xiamen | B-32T3 | del | TSN-XMN |
| 13447 | A20N | Air Cairo | D-AUBX | F1 | XFW |
| 13384 | A20N | Ajet | F-WWDH | F1 | TLS |
| 13188 | A21N | Volaris | F-WZKS | F1 | BFM |
| 11316 | A21N | Viva | XA-VXJ | fry | MTY--ROW |
| 05126 | A21F | Lufthansa | D-AEUI | fry | FRA-BUD |
| 01963 | A319 | Brussels | OO-SSN | fry | BRU-DGX |
| 13385 | A21N | Indigo | VT-NOJ | del | TLS--DEL |
| 13377 | A21N | Indigo | D-AYAS | F1 | XFW |
| 12423 | A21N | Sumisho Air Lease | N746NK | fry | GYR--YLW |
| 09063 | A21N | LATAM Brasil | PS-LQC | del | AMM--QSC |
| 03547 | A320 | AerCap | OE-IKV | rr | LDE |
| 03504 | A21F | Lufthansa | D-AEUC | fry | FRA-BUD |
| 03370 | A320 | European Air Charter | LZ-LAM | svc | SOF |
| 02598 | A320 | Citilink | PK-GLE | fry | CGK--P08 |
Link for more details
Airlines A320 Production Deliveries P2F A320 History
fry = ferried, lsd = leased, tfd = transfered, Fx = testflight, del = delivered, svc = in-service, rr = re-reged, rb = rebrand own = new owner, aw = all white, ret = returned, scs = Color scheme, res = Reg-reservation, lsd = leased
F1 = first flight, acc = accedent
❖ ✈ ✇
