| 13460 | A20N | Loong Air | F-WWBU | F1 | TLS |
| 13374 | A21N | Indigo | VT-NOT | del | TLS--DEL |
| 13358 | A21N | Aegean Al | D-AZWY | F1 | XFW |
| 13173 | A21N | Indigo | VT-NLD | del | XFW--DEL |
| 13131 | A21N | ITA Aw | EI-HXI | del | XFW-FCO |
| 06299 | A321 | Asiana | HL8004 | fry | CZX-GMP |
| 13564 | A21N | China Southern | B-000W | F1 | TSN |
| 13496 | A21N | Scoot | D-AZWG | F1 | XFW |
| 13479 | A21N | Indigo | F-WXXM | F1 | TLS |
| 13312 | A21N | Delta Al | F-WZMP | F1 | BFM |
| 13228 | A21N | Frontier | N688FR | del | BFM-TPA |
| 13136 | A21N | Thai Aw | D-AVZV | F1 | XFW |
| 07043 | A320 | Air Sial | AP-BPO | del | ISL-KHI |
| 05732 | A320 | Jetstar | VH-YXS | fry | TNN--QYF |
| 05099 | A321 | FlyOne | ER-00015 | del | AMM-RMO |
| 13633 | A21N | Easyjet | D-AZYB | F1 | XFW |
| 13317 | A20N | China Eastern | B-007V | F1 | TSN |
| 08989 | A21N | LATAM Brasil | PS-LQA | del | HYD-- |
| 06323 | A320 | TransNusa | PK-TLQ | del | SZB-CGK |
| 00664 | A321 | Swiss | HB-IOH | fry | ZRH-TEV |
Link for more details
Airlines A320 Production Deliveries P2F A320 History
fry = ferried, lsd = leased, tfd = transfered, Fx = testflight, del = delivered, svc = in-service, rr = re-reged, rb = rebrand own = new owner, aw = all white, ret = returned, scs = Color scheme, res = Reg-reservation, lsd = leased
F1 = first flight, acc = accedent
❖ ✈ ✇