| 13351 | A20N | Air Arabia | F-WWIB | F1 | TLS |
| 13329 | A21N | China Eastern | B-007U | F1 | TSN |
| 13273 | A20N | Spring Al | B-32S6 | del | TSN-PVG |
| 13256 | A21N | Easyjet | D-AVXM | F1 | XFW |
| 13255 | A20N | Transavia France | F-HXIA | del | TSN--ORY |
| 13169 | A21N | Wizz Air | F-WWSH | F1 | TLS |
| 13149 | A21N | Indigo | D-AVXD | F1 | XFW |
| 12799 | A21N | Air Canada | C-GXAN | del | XFW-YQG |
| 12581 | A21N | United Al | N64321 | del | XFW-TPA |
| 04670 | A320 | ICBC | 2-YAYQ | fry | AMM-SKD |
| 13270 | A21N | Indigo | VT-NOD | del | XFW--DEL |
| 13235 | A21N | Delta | F-WWST | F1 | TLS |
| 13165 | A20N | Azerbaijan | D-AUBO | F1 | XFW |
| 08382 | A20N | Marabu Al | ES-MBK | del | SNN-NUE |
| 07957 | A21N | Spirit | N682NK | fry | VCV-SAL |
| 06860 | A20N | Avolon | 2-TITF | rr | LDE |
| 06455 | A320 | CALC | 2-EIAO | rr | AMM |
| 05362 | A320 | DAE Capital | 2-YAZD | rr | NOC |
| 04853 | A320 | ICBC | 2-YAYS | rr | AMM |
| 04670 | A320 | ICBC | 2-YAYQ | rr | AMM |
| 03441 | A321 | Air France | F-GTAT | fry | QYF-TBS |
| 03396 | A320 | SmartLynx Malta | 9H-SLD | fry | CDT-SQQ |
| 00521 | A321 | Air France | F-GMZC | fry | LDE-ENS |
| 13328 | A20N | China Eastern | B-007T | F1 | TSN |
| 13320 | A21N | Vietjet Air | F-WWSK | F1 | TLS |
| 13289 | A20N | Transavia France | B-005L | F1 | TSN |
| 13240 | A20N | Spring | B-32S5 | del | TLS--PVG |
| 13154 | A20N | Colorful Guizhou | B-32RK | del | TLS--KWE |
| 12842 | A21N | United Al | N14560 | del | BFM-TPA |
| 08925 | A320 | Arkia | XU-761 | lsd | fr |
| 04335 | A320 | BBAM | OE-LAM | rr | SQQ |
| 04246 | A320 | BBAM | OE-ILW | rr | PRG |
| 02335 | A320 | Air Serbia | YU-APD | std | MME |
Link for more details
Airlines A320 Production Deliveries P2F A320 History
fry = ferried, lsd = leased, tfd = transfered, Fx = testflight, del = delivered, svc = in-service, rr = re-reged, rb = rebrand own = new owner, aw = all white, ret = returned, scs = Color scheme, res = Reg-reservation, lsd = leased
F1 = first flight, acc = accedent
❖ ✈ ✇
