F1: 20 Feb. 2006
Delivered: 13 Mar. 2006
| 13 Mar. 2006 | China Southern Airlines | CSN,CZ | B-6276 | |
| lsd: Jackson Sqaure Aviation | 78024B |
![]() |
| Aug. 2014 © byeangel |
| 29 Jul 2017 | ✈ Stored at CAN | B-6276 |
| 26 Dec. 2017 | Sky Angkor Airlines | SWM,ZA | XU-720 | |
| lsd: Jackson Sqaure Aviation | 70E059 |
| 13 Jun. 2025 | ✈ Stored at GYR |
![]() |
| Mar. 2018 © James Chang |
| 18 May 2018 | ✈ Stored at CHR | XU-720 |
| 29 May 2018 | Condor | CFG,DE | LY-NVX |
![]() |
| Jun. 2018 © Marcel Hohl |
| 14 Jun. 2018 | Thomas Cook Airlines | TCX,MT | LY-NVX |
| 01 Nov. 2018 | Avion Express | NVD,X9 | LY-NVX |
| 11 Dec. 2018 | Sky Angkor Airlines | SWM,ZA | XU-720 |
| 21 Apr. 2019 | Bamboo Airways | BAV,QH | XU-720 |
© Thanh Ho
| 16 Dec. 2019 | ✈ Ferried SGN-CGK | ZA3573 | XU-720 |
| 06 Jan. 2020 | Sky Angkor Airlines | SWM,ZA | XU-720 |
| 06 Feb. 2020 | ✈ Ferried REP-MCT-CAI-TEV | ZA1375 | XU-720 |
| 18 Feb. 2020 | ❖ Jackson Sqaure Aviation | 4409FE | OE-IET |
| 08 Oct. 2021 | ✈ Ferried TEV-ISL | OEIET | OE-IET |
| 24 Mar. 2022 | SmartLynx Estonia | MYX | ES-SAY | |
| lsd: Jackson Sqaure Aviation | 511153 | lsd to: |
| 30 Apr. 2022 | TUI Airways | TOM,BY | ES-SAY |
PMI - Aug. 2022 © Reiner Geerdts
| 01 Oct. 2022 | SmartLynx Estonia | MYX | ES-SAY |
| 03 Oct. 2022 | ✈ Stored at CHR | | ES-SAY |
| 18 Oct. 2022 | ✈ CHR-LOS | APK7821 | ES-SAY |
| 18 Oct. 2022 | Air Peace | APK,P4 | ES-SAY |
| 21 Jan. 2023 | ✈ LOS-DJE-CHR | P49001 | ES-SAY |
| 17 Feb. 2023 | ✈ CHR | P49601 | ES-SAY |
| 17 Feb. 2023 | Air Peace | APK,P4 | ES-SAY |
| 14 Apr. 2023 | SmartLynx Estonia | MYX | ES-SAY |
| 02 May 2023 | TUI Airways | TOM,BY | ES-SAY |
| 01 Nov. 2023 | SmartLynx Estonia std:CHR | MYX | ES-SAY |
| 14 Nov. 2023 | Indigo | IGO,6E | ES-SAY |
| 03 Apr. 2025 | Ajet | TKJ,VF | ES-SAY |
| 15 May 2025 | Smartwings | TVS,QS | ES-SAY |
| 17 Oct. 2025 | Air Peace | APK,P4 | ES-SAY |
| 13 Nov. 2025 | ✈ Stored at LOS | ES-SAY |
| 04 Dec. 2025 | Bank of America Leasing | 511153 | ES-SAY |
02689, XU720, LYNVX, B6276, OEIET, ESSAY

















