F1 BFM-BFM: 22 Oct. 2026 (Call Sign. AIB275A, Hex:38D67B) time: 20:09-23:04
F2 BFM-BFM: 27 Oct. 2026 (Call Sign. AIB275B, Hex:38D67B) time: 15:46-17:57
13275, N682FR
13275, N682FR
A320 Family (A318, A319, A320, A321) and A380 aircrafts, test flights, deliveries and aircraft history & Production List
| 27 Oct. 2026 | Jetstar Japan | JJP,GK | JA29LR | |
| lsd: AerCap | 84D617 | active |
| 26 Oct. 2026 | Air Arabia | ABY,G9 | A6-ARO | |
| 89674B | active |
| 26 Oct. 2026 | China Eastern Airlines | CES,MU | B-32RZ | |
| cs: China Eastern | 782436 | active |
| 30 Oct. 2026 | American Airlines | AAL,AA | N311NY | |
| A34BCB | active |
| 26 Oct.2026 | Shenzhen Airlines | CSZ,ZH | B-32RM | |
| cs: Shenzhen Airlines | 782406 | active |
| 26 Oct. 2026 | Etihad Airways | ETD,EY | A6-EJC | |
| lsd: Macquarie AirFinance | 896758 | active |
| 11257 | A21N | Viva | XA-VXI | fry | MTY--ROW |
| 07647 | A321 | AlMasria Universal | SU-TCQ | del | BEG-CAI |
| 13623 | A21N | American | N479AN | del | XFW--VQQ |
| 13579 | A21N | Volaris | D-AYAM | F1 | XFW |
| 13437 | A21N | Viva | XA-VWB | del | XFW-MTY |
| 13310 | A20N | JetSMART | F-WZMN | F1 | XFW |
| 13195 | A20N | China Southern | B-007P | F1 | TSN |
| 12102 | A21N | AerCap | N723NK | fry | MZJ-GYR |
| 03818 | A319 | Capartair | YR-ABB | fry | TSR-DGX |
| 03901 | A319 | Chongqing | B-6248 | std | CSX |
| 03880 | A320 | SmartLynx Malta | 9H-SLJ | fry | OSR--CGK |
| 00767 | A319 | Croatia | 9A-CTG | fry | ZAG-GBA |
| 13653 | A20N | Jetstar | F-WWIX | F1 | TLS |
| 13488 | A21N | Pegasus | TC-RGD | del | TLS-SAW |
| 13309 | A21N | Swiss | D-AZAZ | F1 | XFW |
| 13307 | A21N | Etihad | D-AVZY | F1 | XFW |
| 13275 | A20N | Frontier | F-WZMR | F1 | BFM |
| 12670 | A21N | Viva | XA-VXW | fry | NTU--ROW |
| 11776 | A21N | Viva | XA-VXQ | fry | TIJ--ROW |
| 08307 | A20N | Fronrtier | N332FR | fry | TPA-P08 |
| 13587 | A20N | China Express | F-WWID | F1 | TLS |
| 13554 | A20N | Indigo | VT-IOY | del | TLS--BLR |
| 13491 | A21N | Wizz Air | F-WXXQ | F1 | TLS |
| 08102 | A20N | Fronrtier | N326FR | fry | TPA-P08 |
| 13505 | A21N | Indigo | F-WZLE | F1 | BFM |
| 13224 | A20N | Volaris | XA-TVF | del | BFM-MEX |
| 03112 | A21F | AerCap | OE-LAN | cvt | P2F at CAN |
| 00567 | A321 | Lufthansa | D-AIRR | fry | FRA-TEV |
| 13617 | A20N | Avianca | F-WWDX | F1 | TLS |
| 13582 | A20N | China Eastern | B-32T9 | del | TSN-NGB |
| 13573 | A20N | LATAM Brasil | F-WWDR | F1 | TLS |
| 13546 | A21N | Air Astana | EI-KDL | del | XFW-ALA |
| 13459 | A21N | Transavia | PH-YHI | del | TLS-AMS |
| 13458 | A20N | Sichuan Al | F-WWIK | F1 | TLS |
| 13138 | A21N | Wizz Air | D-AZAQ | F1 | XFW |
| 09342 | A320 | Jackson Square | N923NK | fry | GYR-TUP |
| 07623 | A321 | Berniq Aw | YR-FID | lsd | fr FlyOne Romania |
| 06376 | A321 | Spicejet | ER-00001 | lsd | fr FlyOne |
| 06087 | A321 | Spicejet | ER-00009 | lsd | fr FlyOne |
| 05099 | A321 | Spicejet | ER-00015 | lsd | fr FlyOne |
Airlines A320 Production Deliveries P2F A320 History