A321-111, Swissair, D-AVZY, HB-IOI (MSN 0827)
F1: 29 Apr. 1998
Delivered: 20 May 1998
| 20 May 1998 | Swissair |
| SWR,SR | HB-IOI |
| HB-IOI | cs: Swissair | |
|
|
| 31 Mar. 2002 | SWISS |
| SWR,LX | HB-IOI |
| HB-IOI | cs: SWISS | |
|
|
| 01 Jan. 2004 | Air Mediterranee |
| BIE,DR | G-GYAQ |
| G-GYAQ | cs: aw | | 396010 |
|
| Mar. 2004 | modified to -211 | | 396010 | F-GYAQ |
 |
| TLS - Mar. 2005 |
 |
| PMI - May 2009 |
Jul. 2014 modified to -212
| 27 Jan. 2016 | ✈ Stored at RZE | | 396010 | F-GYAQ |
| 15 Feb. 2016 | ✈ Stored at SNN | |
|
|
| 02 Dec. 2016 | ❖ AerCap | | 38E45B | F-WTDW |
May 2017 modified to -211
| ntu | flyCAA | | FPY,BU | 9Q- |
| cs: aw | | | |
| 10 May 2017 | Avion Express | | NVD,X9 | LY-VEE |
| LY-VEE | cs: aw | | 503DB7 | |
| 11 May 2017 | Condor | | CFG,DE | LY-VEE |
| LY-VEE | lsd: Avion Express | | 503DB7 |
|
 |
| May 2017 © Pedro De La Cruz Massanet |
| 06 Nov. 2017 | Avion Express | | NVD,X9 | LY-VEE |
| LY-VEE | cs: aw | | 503DB7 | |
| 06 Nov. 2017 | ✈ Stored at MPL | |
| |
| 27 Apr. 2018 | Windrose Airlines | | WRC,W7 | UR-WRT |
| UR-WRT | cs: aw | | 5083E0 |
|
 |
| May 2018 © Sven Grimpe |
| Jun. 2019 | Windrose Airlines | | WRC,W7 | UR-WRT |
| UR-WRT | cs: aw "Windrose" + Tail Logo | | 5083E0 |
|
 |
| Jun. 2019 © Marcel Hohl |
| 17 Jan. 2020 | ✈ Stored at DNK | | WRC,W7 | UR-WRT |
| Sep. 2020 | ❖ Vallair | | 5083E0 |
|
| 29 Sep. 2020 | ✈ Ferried DNK-CHR | | 7W7001 | |
| cs: aw "Windrose" + Tail Logo | | | |
| 10 Mar. 2021 | ❖ Vallair | | AB4CA3 | N827Q |
CHR - 17 Sep. 2022 © David Thirlwall
| 08 Jan. 2024 | ❖ Delaware Aircraft Trust | | AB4CA3 | N827Q |
CHR - 30 Aug. 2024 © David Thirlwall
| Sep. 2025 | ❖ Vallair - Aircraft Academy | | AB4CA3 | N827Q |
|
| | | stored |
CHR - 15 Sep. 2025 © David Thirlwall
00827, LYVEE, URWRT, FGYAQ, HBIOI, P2F, N827Q