Wednesday, November 6, 2019

A320-214SL, Chengdu Airlines, B-30CQ (MSN 8784)

TLS - 19 Mar. 2019 © Eurospot
A320-214SL, Chengdu Airlines, F-WWDL, B-30CQ  (MSN 8784) Sharklets  (UEA,EU)  TLS 
F1: 20 Feb. 2019 (Call Sign AIB01DL, Hex:38115A) time: 12:43-16:23

F2: 19 Mar. 2019 (Call Sign AIB02DL) time: 9:54-11:15
F3: 27 Mar. 2019 (Call Sign AIB03DL) TLS-LFBF, time: 11:20-11:26
F4: 19 Jun. 2019 (Call Sign AIB04DL) LFBF-LFBF, time: 8:17-9:21
F5: 4 Sep. 2019 (Call Sign AIB05DL) LFBF-TLS, time: 9:28-9:42
F6: 23 Sep. 2019 (Call Sign AIB06DL) TLS-LFBF time: 8:38-9:00
F7: 31 Oct. 2019 (Call Sign AIB07DL) LFBF-TLS time: 10:54-11:51
F8: 05 Nov. 2019 (Call Sign AIB08DL)  time: 13:55-14:25
Delivered: 06 Nov. 2019 (Call Sign UEA30CQ, Hex:78184B) TLS-SVX-TSN, dep: 23:10

06 Nov. 2019 Chengdu Airlines UEA,EU B-30CQ
B-30CQ cs: Chengdu Eastern 78184B active

08784, B30CQ,