19 Oct.
| 12666 | A21N | Delta Al | N598DN | del | AMS--MLB | 
  
| 10878 | A21N | Turkish Al | TC-LTL | svc | SAW | 
  
| 04515 | A320 | Jetstar Aw | VH-X3A | rr | ASP | 
  
18 Oct.
| 12797 | A21N | Indigo | F-WWSB | F1 | TLS | 
  
| 04673 | A320 | Edelweiss | HB-JLQ | tfd | ZRH | 
  
| 02108 | A320 | Condor | LY-BRB | lsd | fr. Heston | 
  
17 Oct.
| 12900 | A20N | Frontier | F-WWBE | F1 | TLS | 
  
| 12747 | A20N | Scoot | 9V-TNK | del | XFW--SIN | 
  
| 12739 | A21N | China Eastern | B-32NP | del | TLS--PVG | 
  
| 12738 | A21N | Air Astana | EI-KDJ | del | XFW-ALA | 
  
| 12727 | A21N | Etihad Al | D-AVXA | F1 | XFW | 
  
| 12505 | A21N | Iberia | F-WWAG | F1 | TLS  xlr | 
  
| 11460 | A21N | Wizz Air Malta | 9H-WDW | std | SNN | 
  
| 08905 | A320 | LATAM Brasil | PS-LHF | del | HYD--QSC | 
  
| 08425 | A320 | DAE Capital | OE-IET | rr | KIX | 
  
| 04931 | A320 | Jetstar Aw | VH-X3R | rr | ASP | 
  
| 03332 | A320 | Virgin Australia | VH-VNF | std | P08 | 
  
16 Oct.
| 12911 | A19N | Air China | B-32NH | del | TSN-TFU | 
  
| 12869 | A20N | Indigo | F-WWIE | F1 | TLS | 
  
| 12810 | A21N | Wizz Air | HA-LGY | del | XFW-BUD | 
  
| 12763 | A21N | LATAM Brasil | PS-LBP | del | XFW | 
  
| 12749 | A21N | Indigo | VT-NHI | del | TLS--DEL | 
  
| 12743 | A20N | Volaris | F-WZLE | F1 | BFM | 
  
| 12705 | A21N | Indigo | D-AXXZ | F1 | XFW | 
  
| 12482 | A21N | Delta Al | N594DA | svc | BOS | 
  
| 04515 | A320 | Jetstar Asia | 9V-JSJ | fry | SIN-ASP | 
  
| 02975 | A320 | SmartLynx | YL-LDM | ret | fr. Air Peace | 
  
| 02628 | A319 | Eurowings | D-AKNU | std | DGX | 
  
| 01025 | A319 | Air France | F-GRHF | fry | QYF-DGX | 
  
15 Oct.
| 12985 | A19N | Air China | B-007N | F1 | TSN | 
  
| 12845 | A20N | Air Arabia | F-WWDZ | F1 | TLS | 
  
| 12825 | A21N | Wizz Air | HA-LDA | del | TSN--BUD | 
  
| 12806 | A20N | Indigo | VT-IXT | del | TLS--DEL | 
  
| 12792 | A20N | Lufthansa City | D-AUAQ | F1 | XFW | 
  
| 12678 | A19N | Air China | D-AVWP | F1 | XFW | 
  
| 12661 | A21N | Etihad Al | A6-LRD | del | XFW-AUH | 
  
| 12632 | A21N | China Al | B-18136 | rr | TPE | 
  
| 12626 | A21N | Indigo | VT-NCY | del | XFW--DEL | 
  
| 12588 | A21N | China Al | B-18135 | rr | TPE | 
  
| 12511 | A21N | Wizz Air UK | G-XLRD | del | XFW-LTN | 
  
| 09357 | A20N | Play | TF-PPA | fry | STN-WOE | 
  
| 05735 | A320 | ACG | VQ-CAS | fry | TSN--TNN | 
  
14 Oct.
| 12924 | A20N | China Southern | B-32P2 | del | TSN-CAN | 
  
| 12724 | A21N | Delta Al | N599DA | del | AMS--MSP | 
  
| 12713 | A21N | Lufthansa | D-AVXT | F1 | XFW | 
  
| 08824 | A320 | Spirit Al | N696NK | fry | GYR-SAL | 
  
| 04931 | A320 | Jetstar Asia | 9V-JSY | fry | SIN-ASP | 
  
| 03866 | A320 | Air Peace | 9H-SLI | lsd | fr.Smartlynx Malta | 
  
13 Oct.
| 12863 | A21N | China Eastern | B-000W | F1 | TSN | 
  
| 12786 | A21N | Turkish Al | TC-LPT | del | XFW-IST | 
  
| 12768 | A21N | United Al | N54552 | del | BFM-TPA | 
  
| 12781 | A20N | Flyadeal | F-WWIH | F1 | TLS | 
  
| 04768 | A319 | Alpha Star | HZ-CMJ | del | BSL-RUH | 
  
| 00843 | A319 | United Al | N810UA | std | VCV | 
  
  
  ↑
Link for more details
      
Airlines
A320 Production
  
  
  
  
Deliveries
  P2F  
  
A320 History
  
  fry = ferried, lsd = leased, tfd = transfered, Fx = testflight, del = delivered, svc = in-service, rr = re-reged, rb = rebrand own = new owner, aw = all white, ret = returned, cs = Color scheme, res = Reg-reservation, lsd = leased