31 Oct.
| 13021 | A21N | Air China | B-007R | F1 | TSN | 
  
| 12915 | A20N | China Southern | F-WWBH | F1 | TLS | 
  
| 12857 | A20N | Frontier | N402FR | del | TLS--TPA | 
  
| 12870 | A21N | United Al | F-WZLH | F1 | BFM | 
  
| 12840 | A20N | Avianca | N906AV | del | TLS--MDE | 
  
| 12839 | A21N | Hong Kong Express | F-WWSA | F1 | TLS | 
  
| 12811 | A20N | Air Arabia | A6-ARC | del | TLS-SHJ | 
  
| 12356 | A19N | Tibet Al | B-32J7 | del | TSN-CTU | 
  
| 11789 | A21N | ACG | N713NK | std | MZJ | 
  
| 11331 | A20N | ACG | N980NK | std | MZJ | 
  
| 11276 | A20N | ORIX Aviation | N976NK | std | MZJ | 
  
| 11188 | A20N | AerCap | N966NK | std | MZJ | 
  
| 07094 | A20N | AerCap | N904NK | std | MZJ | 
  
| 05668 | A320 | SMBC | VQ-CAQ | fry | TSN--TNN | 
  
| 04503 | A320 | Vietjet Air | VN-A691 | fry | SGN-TSN | 
  
30 Oct.
| 12991 | A20N | Frontier | F-WWDM | F1 | TLS | 
  
| 12831 | A21N | Turkish Al | D-AZXI | F1 | XFW | 
  
| 12819 | A20N | China Southern | F-WWIO | F1 | TLS | 
  
| 12812 | A21N | Wizz Air Malta | 9H-WML | del | TLS-FCO | 
  
| 12792 | A21N | Lufthansa City | D-AIIC | del | XFW-ATH | 
  
| 12781 | A20N | Flyadeal | HZ-FBQ | del | TLS-JED | 
  
| 12780 | A21N | Qatar Aw | A7-AJE | del | XFW-AUH | 
  
| 12746 | A21N | Aegean | SX-NAS | del | XFW-ATH | 
  
| 12743 | A21N | Volaris | XA-VUY | del | BFM-MEX | 
  
| 12726 | A21N | Iberia | F-WWSC | F1 | TLS | 
  
| 12705 | A21N | Indigo | VT-NHF | del | XFW--DEL | 
  
| 12694 | A21N | Delta | N600DZ | del | AMS--MSP | 
  
| 12636 | A21N | China Eastern | B-32N0 | del | XFW--PVG | 
  
| 11605 | A21N | AerCap | N708NK | std | MZJ | 
  
| 11570 | A21N | AerCap | N712NK | std | MZJ | 
  
| 11458 | A21N | AerCap | N710NK | std | MZJ | 
  
| 11383 | A21N | AerCap | N703NK | std | MZJ | 
  
| 09213 | A21N | Indigo | VT-IJR | std | LDE | 
  
| 217 | A380 | Emirates | A6-EUE | scs | Skywards | 
  
29 Oct.
| 12937 | A21N | Air China | B-32NF | del | TSN-PEK | 
  
| 12836 | A21N | JetSmart | D-AZWP | F1 | XFW | 
  
| 12814 | A21N | Wizz Air | HA-LGZ | del | XFW-BUD | 
  
| 12797 | A21N | Indigo | VT-IKU | del | TLS--DEL | 
  
| 12731 | A21N | Qatar Aw | D-AZYQ | F1 | XFW | 
  
| 12727 | A21N | Edihad | A6-LRG | del | XFW-AUH | 
  
| 12713 | A21N | Lufthansa | D-AIOA | del | XFW-BER | 
  
| 12009 | A21N | AerCap | N721NK | std | MZJ | 
  
| 11470 | A21N | AerCap | N709NK | std | MZJ | 
  
| 11435 | A20N | ORIX Aviation | N982NK | std | MZJ | 
  
| 11394 | A20N | SMBC | N979NK | std | MZJ | 
  
| 11295 | A20N | SMBC | N975NK | std | MZJ | 
  
| 11270 | A20N | SMBC | N974NK | std | MZJ | 
  
| 10108 | A20N | ICBC | N935NK | std | GYR | 
  
28 Oct.
| 12708 | A20N | Xiamen | B-32MY | del | TLS--XMN | 
  
| 12678 | A19N | Air China | B-32NG | del | TLS--TFU | 
  
| 11881 | A21N | AerCap | N728NK | std | MZJ | 
  
| 11427 | A21N | AerCap | N706NK | std | MZJ | 
  
| 11328 | A21N | AerCap | N702NK | std | MZJ | 
  
| 10014 | A20N | JSA | N933NK | std | MZJ | 
  
| 09152 | A20N | AerCap | N928NK | std | MZJ | 
  
| 09075 | A20N | AerCap | N927NK | std | MZJ | 
  
| 08125 | A320 | DAE Capital | OE-IET | fry | KIX-XSP | 
  
| 07011 | A320 | AerCap | N903NK | std | MZJ | 
  
| 04463 | A320 | Condor | D-ASGE | rr | Eintracht Frankfurt | 
  
27 Oct.
| 12953 | A20N | China Eastern | B-32PF | del | TSN-PVG | 
  
| 11150 | A20N | Lufthansa City | D-AIJH | svc | MUC | 
  
| 08901 | A20N | AJet | TC-LBR | fry | SOF-ISL | 
  
| 08901 | A20N | AJet | TC-LBR | fry | SOF-ISL | 
  
| 08632 | A320 | Spirit | N694NK | svc | DTW | 
  
  
  ↑
Link for more details
      
Airlines
A320 Production
  
  
  
  
Deliveries
  P2F  
  
A320 History
  
  fry = ferried, lsd = leased, tfd = transfered, Fx = testflight, del = delivered, svc = in-service, rr = re-reged, rb = rebrand own = new owner, aw = all white, ret = returned, cs = Color scheme, res = Reg-reservation, lsd = leased