F1: 24 May 2022 (Call Sign AIB860A, Hex:38D65B) time: 19:15-21:44
F2: 03 Jun. 2022 (Call Sign AIB860B, Hex:38D65B) time: 14:14-15:25
Delivered BFM-DTW: 09 Jun 2022 (Call Sign NKS9058, Hex:AD5395) dep: 15:47
A320 Family (A318, A319, A320, A321) and A380 aircrafts, test flights, deliveries and aircraft history & Production List
| 13647 | A21N | Delta Al | N706DL | del | XFW- |
| 13490 | A21N | Air Arabia | A6-ATJ | del | XFW-SHJ |
| 13371 | A21N | Uzbekistan Al | D-AZAL | F1 | XFW |
| 13257 | A21N | Delta Al | D-AVZP | F1 | XFW |
| 13219 | A21N | Hainan Al | B-32RJ | del | TLS--HAK |
| 13195 | A20N | China Southern | B-32ST | del | TSN-CAN |
| 10860 | A20N | SMBC | N958NK | fry | GYR- |
| 07690 | A321 | Vietravel | VN-A275 | rr | HAN |
| 00860 | A319 | Lufthansa | D-AILX | fry | MUN-TEV |
| 00729 | A319 | Lufthansa | D-AILS | fry | MUN-TEV |
| 13674 | A20N | Easyjet | F-WWIQ | F1 | TLS |
| 13559 | A21N | Transavia | F-WWSM | F1 | TLS |
| 13513 | A20N | Royal jet | D-AUAD | F1 | XFW |
| 13469 | A20N | Tigerair Taiwan | B-50033 | del | TLS--TPE |
| 13464 | A21N | Indigo | VT-NOW | del | BFM--BLR |
| 13170 | A21N | United Al | N74751 | del | XFW--TPA |
| 12084 | A21N | EasyJet Switzerland | HB-AWA | tfd | fr EasyJet Europe |
| 07225 | A320 | Fly Jinnah | AP-BPW | svc | ISB |
| 04942 | A321 | Allegiant | N295NV | svc | SFB |
| 02291 | A320 | Tus Il Aw | 4X-ITO | rr | LCA |
| 02174 | A319 | Lufthansa City | D-AIBL | rr | MUN |
| 00560 | A321 | Lufthansa | D-AIRN | fry | BER-TEV |
| 13620 | A20N | Indigo | VT-NZA | del | TSN--DEL |
| 13549 | A20N | China Eastern | B-000U | F1 | TSN |
| 13417 | A21N | Air China | B-32U2 | del | TSN-PVG |
| 13340 | A20N | Royal Jet | T7-L340 | del | TLS-BSL |
| 13326 | A21N | Air China | B-32S1 | del | TSN-PEK |
| 09167 | A20N | Viva | XA-VIT | fry | ROW--MTY |
| 13631 | A21N | China Eastern | B-007X | F1 | TSN |
| 13578 | A21N | British Aw | D-AZXK | F1 | XFW |
| 06979 | A321 | FlyOne | ER00003 | std | LDE |
| 06865 | A320 | Avion Express Malta | 9H-GKK | ret | fr Eurowingd |
| 05123 | A320 | Avion Express Malta | 9H-SWD | ret | fr Eurowingd |
| 04621 | A320 | Avion Express Malta | 9H-MLU | ret | fr Eurowingd |
| 03840 | A320 | Fly Air41 Aw | 9A-SHO | ret | fr Condor |
| 03577 | A320 | Malta Medair | 9H-MMO | ret | fr Nouvelair |
| 02594 | A320 | Avion Express Malta | 9H-AML | ret | fr Eurowingd |
| 01949 | A320 | Air France | F-GKXI | std | LDE |
| 13614 | A21N | China Southern | B-007S | F1 | TSN |
| 13606 | A20N | Fly Jinnah | F-WWBD | F1 | TLS |
| 13331 | A21N | Frontier | F-WZMO | F1 | BFM |
| 07947 | A321 | Wizz Air | HA-LXW | fry | OSR-BUD |
| 06767 | A321 | Condor | D-AIAA | fry | DUS-AMM |
| 06511 | A321 | Condor | D-AIAB | fry | DUS-AMM |
| 05759 | A321 | Valletta | 9H-SEY | ret | fr Air Algerie |
| 04884 | A320 | Air New Zealand | ZK-OJR | fry | AKL--P08 |
| 00655 | A320 | United | N437UA | std | VCV |
Airlines A320 Production Deliveries P2F A320 History